features
アプリ・機能
Roconie 機能一覧
Roconieは複数の業務向けにそれぞれ必須となる機能を揃えております。
保有する標準機能の中からお客様が必要な機能をお選び頂く事ができます。
在庫管理 | 資産管理 | 書類管理 | 入退場管理 | RFID*EXCEL | |
マスタ情報管理 | |||||
場所情報 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
分類情報 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
品目情報 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
部門・組織情報 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
記録担当者情報 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
RFIDタグ付与対象情報管理 | |||||
従業員情報 | 〇 | ||||
保有資産情報 | 〇 | ||||
保有書類情報 | 〇 | ||||
在庫品情報 | 〇 | ||||
業務機能 | |||||
入退場記録 | 〇 | ||||
入庫記録 | 〇 | ||||
在庫品棚卸 | 〇 | ||||
ピッキングリスト管理 | 〇 | ||||
出庫記録 | 〇 | ||||
社内資産現品棚卸 | 〇 | ||||
社内書類現品棚卸 | 〇 | ||||
保管期限切れ書類管理 | 〇 | ||||
貸出・返却記録 | 〇 | ||||
持出・持帰記録 | 〇 | 〇 | |||
その他機能 | |||||
データエクスポート・インポート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
RFIDリーダーによる物品捜索 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
複数拠点・ユーザ利用 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
システム連携 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
カスタマイズ・個別開発 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
バックアップ・システム監視 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
QR読取でのタグ登録・タグ情報照会 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
スマホアプリ
RFIDリーダーと連動し、読み取ったRFIDタグ情報を使ってサーバ上のデータを照合・記録する用途でご利用頂きます。
スマートフォンの特性を活かし、本体カメラを用いてバーコードや2次元コードを併用する等も可能です。スマートフォンはApple系製品・Android系製品のいずれでもご利用頂けます。
Webアプリ
主にマスタメンテナンスのほか、現場で行わないシステム全体のデータ一覧の管理や一括更新などの用途でご利用頂きます。
ご利用端末に専用クライアントをインストールすることなく、ブラウザのみでご利用頂けます。